Calypso SouthernPeachLemonad12x473MLGlas varenummer : 3660P

Energi kJ | 192 kJ |
Energi kcal | 46 kcal |
Fedt | 0,50 g |
Heraf mættet fedt | 0,00 g |
Heraf umættet fedt | 0,00 g |
Kulhydrat | 11,00 g |
Heraf sukkerarter | 11,00 g |
Protein | 0,00 g |
Salt | 0,00 g |
Navn | Calypso SouthernPeachLemonad12x473MLGlas |
Varenummer | 3660P |
Oprindelsesland | Frankrig |
Toldkode | 22029937 |
Garanteret holdbarhed v. lev. | 180 dage |
Vejl. udsalgspris pr. flaske | 29,95 DKK |
Alcoholprocent | 0,00 |
Pantbeløb pr. flaske | 1,00 DKK |
Opbevaringskrav |
Højde | 20,60 cm |
Bredde | 6,90 cm |
Indhold | 473 ml |
Bruttovægt | 794 g |
Emballagens vægt | 291 g |
EAN nummer | 079581184034 |
Højde | 21,30 cm |
Bredde | 21,70 cm |
Dybde | 28,90 cm |
Nettovægt | 5,68 kg |
Bruttovægt | 9,53 kg |
Rumfang | 0,013 m³ |
EAN nummer | 079581444039 |
Type | EURO |
Højde | 121,50 cm |
Bredde | 120,00 cm |
Dybde | 80,00 cm |
Vægt | 0,00 kg |
Antal kolli pr. palle | 70 |
Antal kolli pr. lag | 14 |
Antal lag | 5 |
Antal flasker pr. palle | 840 |
Levering
Levering via Skanlog ()
Gratis levering ved køb over DKK 2.000,00 ekskl. moms.
Bestilles varen inden kl. 12:00, leveres den allerede i morgen, såfremt lager haves. (Gælder ikke lørdag og søndag)
Support
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+45 3997 1000
softdrinks@hansenco.dk