Montauk Øko. Æblemost 12x330ML Glas varenummer : 1493

Ingrediensliste
Økologisk ufiltreret æblemostEnergi kJ | 187 kJ |
Energi kcal | 44 kcal |
Fedt | 0,00 g |
Heraf mættet fedt | 0,00 g |
Heraf umættet fedt | 0,00 g |
Kulhydrat | 11,00 g |
Heraf sukkerarter | 11,00 g |
Protein | 0,00 g |
Salt | 0,00 g |
Navn | Montauk Øko. Æblemost 12x330ML Glas |
Varenummer | 1493 |
Oprindelsesland | Danmark |
Toldkode | 20098989 |
Garanteret holdbarhed v. lev. | 180 dage |
Vejl. udsalgspris pr. flaske | 20,95 DKK |
Alcoholprocent | 0,00 |
Pantbeløb pr. flaske | 1,00 DKK |
Opbevaringskrav |
Højde | 17,00 cm |
Bredde | 6,50 cm |
Indhold | 330 ml |
Bruttovægt | 515 g |
Emballagens vægt | 165 g |
EAN nummer | 5707527003327 |
Højde | 17,50 cm |
Bredde | 27,50 cm |
Dybde | 20,00 cm |
Nettovægt | 3,96 kg |
Bruttovægt | 6,30 kg |
Rumfang | 0,010 m³ |
EAN nummer | 5707527003334 |
Type | EUR |
Højde | 130,00 cm |
Bredde | 120,00 cm |
Dybde | 80,00 cm |
Vægt | 0,00 kg |
Antal kolli pr. palle | 96 |
Antal kolli pr. lag | 16 |
Antal lag | 6 |
Antal flasker pr. palle | 1.152 |
Levering
Levering via Skanlog ()
Gratis levering ved køb over DKK 2.000,00 ekskl. moms.
Bestilles varen inden kl. 12:00, leveres den allerede i morgen, såfremt lager haves. (Gælder ikke lørdag og søndag)
Support
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+45 3997 1000
softdrinks@hansenco.dk