afri cola 24x200ML Glasflaske varenummer : 4321P

Ingrediensliste
Vand, sukker, kulsyre, farvestof E150d, phosphorsyre, surhedsregulerendetrinatriumcitrat, koffein, ascorbinsyre og naturlig aroma.Energi kJ | 181 kJ |
Energi kcal | 43 kcal |
Fedt | 0,00 g |
Heraf mættet fedt | 0,00 g |
Heraf umættet fedt | 0,00 g |
Kulhydrat | 11,00 g |
Heraf sukkerarter | 11,00 g |
Protein | 0,00 g |
Salt | 0,06 g |
Navn | afri cola 24x200ML Glasflaske |
Varenummer | 4321P |
Oprindelsesland | Tyskland |
Toldkode | 22021000 |
Garanteret holdbarhed v. lev. | 180 dage |
Vejl. udsalgspris pr. flaske | 14,50 DKK |
Alcoholprocent | 0,00 |
Pantbeløb pr. flaske | 1,00 DKK |
Opbevaringskrav |
Højde | 20,00 cm |
Bredde | 5,50 cm |
Indhold | 200 ml |
Bruttovægt | 535 g |
Emballagens vægt | 335 g |
EAN nummer | 5707323633513 |
Højde | 20,50 cm |
Bredde | 35,00 cm |
Dybde | 23,50 cm |
Nettovægt | 4,80 kg |
Bruttovægt | 13,64 kg |
Rumfang | 0,017 m³ |
EAN nummer | 4021375101655 |
Type | EUR |
Højde | 122,00 cm |
Bredde | 120,00 cm |
Dybde | 80,00 cm |
Vægt | 0,00 kg |
Antal kolli pr. palle | 50 |
Antal kolli pr. lag | 10 |
Antal lag | 5 |
Antal flasker pr. palle | 1.200 |
Levering
Levering via Skanlog ()
Gratis levering ved køb over DKK 2.000,00 ekskl. moms.
Bestilles varen inden kl. 12:00, leveres den allerede i morgen, såfremt lager haves. (Gælder ikke lørdag og søndag)
Support
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte kundeservice:
+45 3997 1000
softdrinks@hansenco.dk